Корпус светильника выполнен из ABS пластика. Рассеиватель из ударопрочного прозрачного или матового оптического поликарбоната.
В комплект светильника входят крепления для настенно-потолочного монтажа, также возможно подвесное крепление на трос (крюк).
Используются светодиоды ведущих мировых производителей CREE, OSRAM, Nichia, LG Innotek, Samsung, Edison, GS LED, Клевер, РуСИД.
Параметр | Значение |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт | 60 |
Световой поток, Лм | 7200 |
Степень защиты от внешних воздействий, не ниже | IР65 |
Тип кривой силы света | Д - Косинусная |
Температура окружающей среды, °С | |
Напряжение питающей сети, В | 170...265 AC, 220 DC |
Номинальное напряжение, В | 230 ± 10 % |
Частота питающей сети, Гц | 50 ± 5 |
Световая отдача, Лм/Вт | 120 |
Коэффициент мощности cos φ, не менее | 0,97 |
Угол светового потока | 120° |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Температура цвета, К | 3000-6500 |
Температура окружающей среды для модификации с аккумулятором, °С | + 5/+ 40 |
Тип крепления | Подвесное на крюк (трос) |
Индекс цветопередачи, CRI | 85-90 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, ОМ1, ОМ2, ОМ3, ОМ4 |
Назначенный срок службы, лет | 15 |
Длина, мм | 1270 |
Ширина, мм | 150 |
Масса, кг | 2 |
Высота, мм | 100 |
Спад светового потока светодиодов к концу срока службы | Не более 30 % |
Срок службы светодиодной матрицы, час | Не менее 100 000 |
Срок службы драйвера, час | Не менее 70 000 |
Коэффициент пульсации, не более | 1% |
Защита от КЗ и перепадов напряжения | Наличие |
Наименование | Световой поток, Лм | Тип крепления с габаритами, мм | Тип КСС, Д - Косинусная | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L (длина) | L1 (ширина) | L2 (высота) | |||||
НП | П | ||||||
ОЭСС СД.П IP65 28 Вт |
3360 | 1270 | 150 | 100 | 160 |
![]() |
|
ОЭСС СД.П IP65 30 Вт |
3600 | 1270 | 150 | 100 | 160 | ||
ОЭСС СД.П IP65 32 Вт |
3840 | 1270 | 150 | 100 | 160 | ||
ОЭСС СД.П IP65 36 Вт |
4320 | 1270 | 150 | 100 | 160 | ||
ОЭСС СД.П IP65 40 Вт |
4800 | 1270 | 150 | 100 | 160 | ||
ОЭСС СД.П IP65 48 Вт |
5760 | 1270 | 150 | 100 | 160 | ||
ОЭСС СД.П IP65 60 Вт |
7200 | 1270 | 150 | 100 | 160 |