Используются светодиоды ведущих мировых производителей CREE, OSRAM, Nichia, LG Innotek, Samsung, Edison, GS LED, Клевер, РуСИД.
Параметр | Значение |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт | 75 |
Световой поток, Лм | 8250 |
Степень защиты от внешних воздействий, не ниже | IР42, IP54 , IP65 |
Тип кривой силы света | К - Концентрированная, Г - Глубокая, Д - Косинусная |
Температура окружающей среды, °С | |
Напряжение питающей сети, В | 170...265 АС, 220 DC |
Частота питающей сети, Гц | 50 ± 5 |
Световая отдача, Лм/Вт | 110 |
Коэффициент мощности cos φ, не менее | 0,98 |
Угол светового потока | 30°-120° |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Температура цвета, К | 3000-6500 |
Температура окружающей среды для модификации с аккумулятором, °С | + 5/+ 40 |
Тип крепления | Настенно-потолочное, Поворотная скоба, Подвесное на крюк (трос) |
Индекс цветопередачи, CRI | 85-90 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, ОМ1, ОМ2, ОМ3, ОМ4 |
Назначенный срок службы, лет | 20 |
Длина, мм | 2530 |
Ширина, мм | 75 |
Масса, кг | 8.25 |
Спад светового потока светодиодов к концу срока службы | Не более 30 % |
Срок службы светодиодной матрицы, час | Не менее 100 000 |
Срок службы драйвера, час | Не менее 70 000 |
Коэффициент пульсации, не более | 1 % |
Наименование | Световой поток, Лм | Масса, кг | Тип крепления с габаритами, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (длина) | L1 (ширина) | L2 (высота) | ||||||
УП | П | С | ||||||
ОЭСС СД.М 15 Вт |
1650 | 1.65 | 530 | 75 | 180 | 95 | 215 | |
ОЭСС СД.М 22 Вт |
2420 | 1.65 | 530 | 75 | 180 | 95 | 215 | |
ОЭСС СД.М 30 Вт |
3300 | 3.3 | 1030 | 75 | 180 | 95 | 215 | |
ОЭСС СД.М 44 Вт |
4840 | 3.3 | 1030 | 75 | 180 | 95 | 215 | |
ОЭСС СД.М 45 Вт |
4950 | 4.95 | 1530 | 75 | 180 | 95 | 215 | |
ОЭСС СД.М 60 Вт |
6600 | 6.6 | 2030 | 75 | 180 | 95 | 215 | |
ОЭСС СД.М 66 Вт |
7260 | 4.95 | 1530 | 75 | 180 | 95 | 215 | |
ОЭСС СД.М 75 Вт |
8250 | 8.25 | 2530 | 75 | 180 | 95 | 215 | |
ОЭСС СД.М 88 Вт |
9680 | 6.6 | 2030 | 75 | 180 | 95 | 215 | |
ОЭСС СД.М 90 Вт |
9900 | 9.9 | 3030 | 75 | 180 | 95 | 215 | |
ОЭСС СД.М 110 Вт |
12100 | 8.25 | 2530 | 75 | 180 | 95 | 215 | |
ОЭСС СД.М 132 Вт |
14520 | 9.9 | 3030 | 75 | 180 | 95 | 215 |